Peletová kamna Angela Evo
Detailní popis produktu
Na tato kamna lze čerpat dotaci v rámci dotačního programu
Nová Zelená Úsporám.
Kód pro dotaci: SVT34984
TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA
- Hermeticky utěsněná kamna
- Kamna s hermeticky utěsněnou spalovací komorou
- Kamna se vzduchotěsným zásobníkem na pelety
- Spolehlivý a rychlý systém zapalování poslední generace
- Teplovzdušné opláštění a trubkový výměník tepla
- Bezpečnostní tlakový spínač
- Litinový rošt
- Litinová dvířka
- Horní dekorační kachle
- Odnímatelný popelník
- Spolehlivý a komfortní chod kamen
- Zadní nebo horní vývod spalin
- Komfortní ovládání
- Multifunkční dálkový ovladač s displejem
Doporučená cena příslušenství:
Modul WiFi Šedý štítek - pouze pro aplikaci Total Control 3.0 ..... 6470,-
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Peletová |
|---|---|
| Barva: | černá, bílá |
| Emisní hodnota CO: | 0,008 |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Kapacita zásobníku na pelety: | 15 |
| Nominální výkon (kW): | 6,0 |
| Ø kouřovodu: | 80 |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 50 |
| Palivo: | Pelety |
| Plotýnka: | Ne |
| Povolená paliva: | Pelety |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Průměr kouřovodu (mm): | 80 |
| Rozměr - V x Š x H: | 1007x490x528 |
| Rozsah výkonu (kW): | 2,5 - 8,0 |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 0,5 - 1,8 |
| Typ produktu: | krbová kamna |
| Účinnost (%): | 94,7 - 91,5 |
| Váha bez obalu (Netto): | 93 |
| Váha s obalem (Brutto): | 113 |
| Ventilátor: | ano |
| Výkon do vzduchu:: | 2,5 - 8,0 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | až 230 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 800 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 150 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 100 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




