Detailní popis produktu
Kamna na dřevo s originálním designem a vyváženými tvary. Atraktivní obklad z masivní keramiky poskytuje působivý vzhled a dodává každému interiéru charakter a styl. Dostupné v následujících barvách: Bianco, Bianco Grigio, Rosso Lava, Kaki, Verde Mirto a Canapa. S předním nebo bez předního nastavitelného větrání ohřátého konvekčního vzduchu. K dispozici také jako vzduchotěsná verze s možností systému BCS (automatická regulace hoření) nebo integrovanou akumulací HSS.
HLAVNÍ VÝHODY:
• volitelný systém akumulace tepla (HSS) + 190 kg
• vzduchotěsné topeniště
• volitelně možnost doplnit Multifuoco System® se 4 rychlostními stupni pro rozvod horkého vzduchu
• přední ventilace: směrový ventilační otvor pro proudění konvekčního vzduchu do prostoru
• masivní keramický obklad vlastní výroby
• volitelně systém automatické regulace hoření – BCS
• masivní ocelové topeniště
• odolná keramická vyzdívka Aluker®
• litinová dvířka
• klička s nepálivým povrchem
• popelník
• nerezová miska pro zvlhčování vzduchu
• čištění skla: nepřetržitý proud (oplach) vzduchu
• dvojí spalování
• vysavač popela: volitelný
• vyberte si z bohaté palety barev – téměř každý odstín je možný (po ověření u výrobce)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Těžká akumulační |
|---|---|
| Akumulace: | ano |
| Barva: | bílá (Bianco), bílošedá (Bianco Grigio), béžová (Canapa), červená lávová (Rosso Lava), světle zelená (Verde Mirto), khaki (Kaki) |
| Barva filter: | bílá, šedá, béžová, červená, hnědá, zelená |
| Energetická náročnost: | A+ |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Hloubka: | 480 |
| Hmotnost přídavné akumulace (kg): | 190 |
| Hmotnost: min, max (kg): | 475, 285 |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Kamna "na noze": | ne |
| Kategorie výkonu: | 8 kW a více |
| Materiál: | kombinace ocel+litina |
| Nominální výkon (kW): | 11 |
| Obklad kamen: | keramika |
| Otočná kamna: | ne |
| Palivo: | dřevo (ekobrikety) |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Průměr kouřovodu (mm): | 150 |
| Rošt: | ano |
| Spotřeba paliva (kg/hod): | 2,9 |
| Šířka: | 650 |
| Tvar: | hranatá |
| Účinnost (%): | 86 |
| Umístění: | volně stojící |
| Výška: | 1760 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 185 - 315 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




