Sporák na dřevo Gardenia XXL Petra
Detailní popis produktu
Novinka 2025!
- Integrovaný pizza kámen v horní části trouby
- Pizza lopatka v ceně sporáku
- Prostorná trouba o objemu 78 litrů
- Litinová trouba - zmírňuje výkyvy teploty během pečení
- Smaltovaný ocelový obklad sporáku
- Obrovská litinová varná plotna
- Chromovaná madla kolem plotny
- Pozinkovaná a smaltovaná ocel
- Litinové topeniště s obkladem z materiálu NORDIKER
- Integrovaný teploměr pečící trouby
- Přepínací klapka pro možnost vaření nebo vaření a pečení
- Dvojité prosklení topeniště
- Dvouplášťové (konvekční) bočnice
- Možnost obkladu v mastku - přírodní kámen
Doporučená cena příslušenství:
Chromovaný rošt do trouby (v ceně sporáku 1 ks) ..... 478,-
Plech na pečení (v ceně sporáku 1 ks) ..... 1100,-
Plech na pečení 385 x 294 (umístitelný na rošt) ..... 1100,-
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horkovzdušné |
---|---|
Barva: | černá |
Emisní hodnota CO: | 0,038 |
Externí přívod vzduchu: | Do mezipláště (ne přímo do topeniště) |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Integrovaná trouba: | ano |
Max. délka polena (cm): | 33 |
Nominální výkon (kW): | 10,5 |
Ø kouřovodu: | 150 |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 120 |
Palivo: | dřevo (ekobrikety) |
Plotýnka: | Ano |
Povolená paliva: | Dřevo, ekobrikety |
Prosklení: | čelní |
Provedení: | teplovzdušná |
Průměr kouřovodu (mm): | 150 |
Rozměr - V x Š x H: | 861 x 1074 x 669 |
Rozsah výkonu (kW): | 4,5 - 10,5 |
Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 1,2 - 2,7 |
Typ produktu: | sporáky |
Účinnost (%): | 88,6 |
Váha bez obalu (Netto): | 202 |
Váha s obalem (Brutto): | 215 |
Velikost trouby (V x Š x H): | 418 x 434 x 430 |
Ventilátor: | ne |
Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 911 |
Vytápěcí schopnost (m3): | až 301 |
Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 1000 |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 400 |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 400 |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 143 |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 747 |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář