Peletová kamna LUISELLA
Detailní popis produktu
Na tato kamna lze čerpat dotaci v rámci dotačního programu
Nová Zelená Úsporám.
Kód pro dotaci: SVT37092
TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA
- Hermeticky utěsněný zásobník na pelety
- Kamna s ventilátorem – výfuk tepla v horní části
- Trubkový výměník tepla
- Smaltované ocelové boky (bordó / černá)
- Týdenní programovatelný termostat
- Programovatelné až 4 intervaly za den
- Svorky pro připojení pokojového termostatu
- Litinový hořák
- Litinová dvířka
- LED displej s červeným podsvícením
- Dálkové ovládání (5 tlačítek)
- Odnímatelný popelník
- Zadní nebo horní vývod spalin (Ø 80 mm)
- Kapacita zásobníku na 10 kg pelet
- Kompaktní rozměry
- WiFi modul – aplikace Total Control – jako příslušenství
Doporučená cena příslušenství:
Modul WiFi Bílý štítek - pouze pro aplikaci Total Control ..... 7590,-
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Peletová |
|---|---|
| Barva: | černá, Bordó |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Kapacita zásobníku na pelety: | 10 |
| Nominální výkon (kW): | 3,4 |
| Ø kouřovodu: | 80 |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 40 |
| Palivo: | Pelety |
| Plotýnka: | Ne |
| Povolená paliva: | Pelety |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Průměr kouřovodu (mm): | 80 |
| Rozměr - V x Š x H: | 892x572x307 |
| Rozsah výkonu (kW): | 2,4 - 4,4 |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 0,5 - 1,0 |
| Typ produktu: | krbová kamna |
| Účinnost (%): | 91,9 |
| Váha bez obalu (Netto): | 64 |
| Váha s obalem (Brutto): | 74 |
| Ventilátor: | ano |
| Výkon do vzduchu:: | 2,4 - 4,4 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 126 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 800 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 50 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 50 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




