Peletová kamna Luisella Maxi
Detailní popis produktu
TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA
- Hermeticky utěsněná kamna
- Kamna s ventilátorem – výfuk tepla v horní části
- Trubkový výměník tepla
- Smaltované ocelové boky
- Týdenní programovatelný termostat
- Programovatelné až 4 intervaly za den
- Svorky pro připojení pokojového termostatu
- Litinový hořák a spalovací komora
- Litinová dvířka
- LED displej s červeným podsvícením
- Dálkové ovládání (IR) s podsvíceným displejem
- Odnímatelný popelník
- Vývod spalin zadní / horní / pravý (Ø 80 mm)
- Kapacita zásobníku na 10 kg pelet
- Kompaktní rozměry - velmi malá hloubka kamen
- LED displej s integrovanou WiFi – aplikace Total Control 3.0
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Peletová |
|---|---|
| Barva: | černá, šedá |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Kapacita zásobníku na pelety: | 10 |
| Nominální výkon (kW): | 2,5 - 7,0 |
| Ø kouřovodu: | 80 |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 48 |
| Palivo: | Pelety |
| Plotýnka: | Ne |
| Povolená paliva: | Pelety |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Průměr kouřovodu (mm): | 80 |
| Rozměr - V x Š x H: | 892 x 639 x 290 |
| Rozsah výkonu (kW): | 2,5 - 7 |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 0,6 - 1,6 |
| Typ produktu: | krbová kamna |
| Účinnost (%): | 94 - 92 |
| Váha bez obalu (Netto): | 99 |
| Váha s obalem (Brutto): | 110 |
| Ventilátor: | ano |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 201 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 800 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 100 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 100 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




