Krbová kamna Oriana Maiolica
Detailní popis produktu
ORIANA - Kamna s ventilátorem a rozvodem horkého vzduchu
- Obklad v bílé lesklé keramice
- Spodní sokl a madlo kličky z přírodního dřeva
- Možnost distribuce tepla do místnosti
- Možnost rozvodu teplého vzduchu
- Integrovaný ventilátor
- Integrovaná elektronická řídící jednotka
- Bezdrátový termostat
- Automatická regulace intenzity foukání
- Celolitinové topeniště s žárobetony
- Akumulace tepla
- Dvojí spalování
- Vysoká účinnost 85%
- Vertikální topeniště
- Odnímatelný popelník
- Externí přívod vzduchu přímo do topeniště
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horkovzdušná |
|---|---|
| Barva: | bílá |
| Emisní hodnota CO: | 0,09 |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Max. délka polena (cm): | 33 |
| Nominální výkon (kW): | 8,3 |
| Ø kouřovodu: | 150 |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 120 |
| Palivo: | dřevo (ekobrikety) |
| Plotýnka: | Ne |
| Povolená paliva: | Dřevo, ekobrikety |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Průměr kouřovodu (mm): | 150 |
| Rozměr - V x Š x H: | 1313 x 636 x 554 |
| Rozsah výkonu (kW): | 4 - 12 |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 2,3 |
| Typ produktu: | krbová kamna |
| Účinnost (%): | 85,01 |
| Váha bez obalu (Netto): | 228 |
| Váha s obalem (Brutto): | 248 |
| Ventilátor: | ano |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 80 - 238 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 1000 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 200 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 200 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




