Detailní popis produktu
Masivní a dominantní obklad z keramiky se dvěma úrovněmi pro maximální vyzařovaný tepelný výkon a pro zajištění dlouhodobého pohodlí. Dostupné v těchto barvách: Bianco, Blu Verdemare, Canapa, Terra Bruna, Verde Mirto nebo Bianco Antico s ručně malovanými detaily. Nastavitelný přední výdech horkého vzduchu pro šíření konvekce. K dispozici také ve verzi BCS s automatickou regulací hoření.
HLAVNÍ VÝHODY:
• vzduchotěsné topeniště
• volitelně možnost doplnit Multifuoco System® se 4 rychlostními stupni pro rozvod horkého vzduchu
• přední ventilace: směrový ventilační otvor pro proudění konvekčního vzduchu do prostoru
• masivní obklad z ručně vyráběné keramiky vlastní produkce
• volitelně systém automatické regulace hoření – BCS
• masivní ocelové topeniště
• odolná keramická vyzdívka Aluker®
• litinová dvířka
• klička s nepálivým povrchem
• popelník
• nerezová miska pro zvlhčování vzduchu
• čištění skla: nepřetržitý proud (oplach) vzduchu
• dvojí spalování
• vysavač popela: volitelný
• vyberte si z bohaté palety barev – téměř každý odstín je možný (po ověření u výrobce)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lehká akumulační |
|---|---|
| Akumulace: | ano |
| Barva: | bílá (Bianco), béžová (Canapa), světle zelená (Verde Mirto), bílá/hnědá (Bianco Antico/Terra Bruna), bílá/mořská zelenomodrá (Bianco Antico/Blu Verdemare), bílá/béžová (Bianco Antico/Canapa), bílá/světle zelená (Bianco Antico/Verde Mirto), mořská zelenomodrá (Blu Verdemare), hnědá (Terra Bruna) |
| Barva filter: | bílá, béžová, hnědá, modrá, zelená |
| Energetická náročnost: | A+ |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Hloubka: | 580 |
| Hmotnost: min, max (kg): | 327 |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Kamna "na noze": | ne |
| Kategorie výkonu: | 8 kW a více |
| Materiál: | kombinace ocel+litina |
| Nominální výkon (kW): | 11 |
| Obklad kamen: | keramika |
| Otočná kamna: | ne |
| Palivo: | dřevo (ekobrikety) |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Průměr kouřovodu (mm): | 150 |
| Rošt: | ano |
| Spotřeba paliva (kg/hod): | 2,9 |
| Šířka: | 1000 |
| Tvar: | hranatá |
| Účinnost (%): | 86 |
| Umístění: | volně stojící |
| Výška: | 1470 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 185 - 315 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




