Teplovodní sporák na dřevo TERMOROSA D.S.A. 4.0
Detailní popis produktu
Sporák na dřevo s teplovodním výměníkem
- Smaltovaná trouba o objemu 41 litrů
- Velká litinová varná plotna
- Bezpečnostní ochlazovací smyčka
- Automatická termostatická regulace primárního vzduchu
- Keramický či mastkový obklad
- Akumulace tepla
- Pozinkovaná ocelová dvouplášťová konstrukce
- Integrovaný teploměr pečící trouby
- Odolné celolitinové topeniště
- Integrovaná zásuvka na palivo či drobnosti
Doporučená cena příslušenství:
Chromovaný rošt do trouby 298x380 mm ..... 877,-
Smaltovaný plech na pečení 298x375 mm (1ks v ceně kamen) ..... 942,-
Nerezový zásobník na vodu 4,5 (kamnovec) ..... 1580,-
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teplovodní |
|---|---|
| Barva: | šedá, Bordó |
| Emisní hodnota CO: | 0,12 |
| Externí přívod vzduchu: | Do mezipláště (ne přímo do topeniště) |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Integrovaná trouba: | ano |
| Max. délka polena (cm): | 40 |
| Nominální výkon (kW): | 15,5 |
| Ø kouřovodu: | 150 |
| Palivo: | dřevo (ekobrikety) |
| Plotýnka: | Ano |
| Povolená paliva: | Dřevo, ekobrikety |
| Prosklení: | čelní |
| Provedení: | teplovodní |
| Průměr kouřovodu (mm): | 150 |
| Rozměr - V x Š x H: | 852 x 1017 x 662 |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 4,5 |
| Typ produktu: | sporáky |
| Účinnost (%): | 79,9 |
| Váha bez obalu (Netto): | keramika 211 kg / mastek 226 |
| Váha s obalem (Brutto): | keramika 221 kg / mastek 236 |
| Velikost trouby (V x Š x H): | 300x330x410 |
| Ventilátor: | ne |
| Výkon do vody:: | 9 |
| Výkon do vzduchu:: | 6,5 |
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 895 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 444 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 1000 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 180 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 200 |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 124 |
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 725 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




